| rid | libelle | year | month | value | isZanette | ts | var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | VIR ZANETTE | 2012 | 10 | 73840.00 | TRUE | 2012-10-01 | zanette-exception-credit |
| 245 | SOL.CLOT 01896 20200401 | 2013 | 2 | 40.10 | FALSE | 2013-02-01 | exception-credit |
| 282 | SOUS CAP EXP 01896 13058301 | 2013 | 4 | -59000.00 | TRUE | 2013-04-01 | zanette-exception-debit |
| 283 | VIR 102780189600013058360 | 2013 | 4 | -4000.00 | TRUE | 2013-04-01 | zanette-exception-debit |
| 382 | CHEQUE 0636297 T066-9182-00111 | 2013 | 9 | -2500.00 | TRUE | 2013-09-01 | zanette-exception-debit |
| 414 | SOUSC. 5.000 PSB AVENIR | 2013 | 10 | -5000.00 | TRUE | 2013-10-01 | zanette-exception-debit |
| 494 | CHEQUE 0667488 T069-0216-00111 | 2014 | 2 | -1000.00 | TRUE | 2014-02-01 | zanette-exception-debit |
| 573 | REINV 92 PSB AVENIR A 1 EUR | 2014 | 6 | -92.00 | TRUE | 2014-06-01 | zanette-exception-debit |
| 576 | INTERETS PARTS SOCIALES 2013 | 2014 | 6 | 92.11 | TRUE | 2014-06-01 | zanette-exception-credit |
| 822 | CHEQUE 0880812 T083-9154-00111 | 2015 | 6 | -1340.00 | TRUE | 2015-06-01 | zanette-exception-debit |
| 826 | REINV 121 PSB AVENIR A 1 EUR | 2015 | 6 | -121.00 | TRUE | 2015-06-01 | zanette-exception-debit |
| 827 | INTERETS PARTS SOCIALES 2014 | 2015 | 6 | 121.32 | TRUE | 2015-06-01 | zanette-exception-credit |
| 1089 | REINV 116 PSB AVENIR A 1 EUR | 2016 | 6 | -116.00 | TRUE | 2016-06-01 | zanette-exception-debit |
| 1092 | REMUNERATION 2015 - PARTS | 2016 | 6 | 116.18 | TRUE | 2016-06-01 | zanette-exception-credit |
| 1313 | VIR PEL | 2017 | 4 | -540.00 | TRUE | 2017-04-01 | zanette-exception-debit |
| 1339 | REINV 78 PSB AVENIR A 1 EUR | 2017 | 6 | -78.00 | TRUE | 2017-06-01 | zanette-exception-debit |
| 1341 | REMUNERATION 2016 - PARTS | 2017 | 6 | 78.37 | TRUE | 2017-06-01 | zanette-exception-credit |
| 1349 | VIR 10278018960001305836065 | 2017 | 6 | 10000.00 | FALSE | 2017-06-01 | exception-credit |
| 1585 | REMUNERATION 2017 - PARTS | 2018 | 6 | 101.69 | TRUE | 2018-06-01 | zanette-exception-credit |
| 1589 | REINV 101 PSB AVENIR A 1 EUR | 2018 | 6 | -101.00 | TRUE | 2018-06-01 | zanette-exception-debit |
| 1823 | REINV 109 PSB AVENIR A 1 EUR | 2019 | 6 | -109.00 | TRUE | 2019-06-01 | zanette-exception-debit |
| 1824 | REMUNERATION 2018 - PARTS | 2019 | 6 | 109.91 | TRUE | 2019-06-01 | zanette-exception-credit |
| 1852 | VIR 10278018960001305836065 | 2019 | 7 | 2500.00 | TRUE | 2019-07-01 | zanette-exception-credit |
| 1870 | MLE MICHELE FISCHER | 2019 | 8 | 5000.00 | FALSE | 2019-08-01 | exception-credit |
| 2322 | REINV 66 PSB AVENIR | 2021 | 6 | -66.00 | TRUE | 2021-06-01 | zanette-exception-debit |
| 2324 | REMUNERATION 2020 | 2021 | 6 | 66.90 | TRUE | 2021-06-01 | zanette-exception-credit |
| 2386 | SOLDE PEL 01896 00013058301 | 2021 | 9 | 72184.92 | TRUE | 2021-09-01 | zanette-exception-credit |
l’identification des gros chèques